TOKİ 64 ilde 20 bin konutu vatandaşlara uygun şartlarda satışa çıkartacak. Bu kapsamda açıklanan verilere göre konut sayısı bakımından listenin en başında Bursa 2 bin 200 konutla yer alacak. Ankara’da ise 2 bin 62 konut vatandaşlara sunulacak. Bu illeri Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya takip edecek.
TOKİ’nin satışa sunacağı konut sayısı bakımından ilk 10 il şöyle sıralandı:
"Bursa 2 bin 200, Ankara 2 bin 62, Hatay 1240, Kahramanmaraş 1073, Malatya 1000, Konya 998, Samsun 684, Batman 588, Eskişehir 565, Mardin 452"
Satış kapsamında vatandaşlar Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek. Kura uygulanmayacak sistemde, şartları sağlayan vatandaşlar başvuru önceliğine göre konut sahibi olabilecek.
KAHRAMANMARAŞ
| PROJE İLÇESİ | PROJE ADI | 2+1 KONUT ADEDİ | 3+1 KONUT ADEDİ | TOPLAM KONUT ADEDİ | SATIŞ YAPILACAK BANKA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFŞİN | KAHRAMANMARAŞ İLİ AFŞİN İLÇESİ YEŞİLYURT MAH. 5 ETAP 847 KONUT, 3 ADET TİCARET MERKEZİ | 265 | 265 | ZİRAAT BANKASI | ||
| ELBİSTAN | KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ TAŞBURUN MEVKİİ 2. ETAP 1250 ADET KONUT İNŞAATI | 68 | 68 | ZİRAAT BANKASI | ||
| ELBİSTAN | KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ KARAELBİSTAN MAHALLESİ 3. ETAP 428 ADET KONUT İNŞAATI | 14 | 28 | 42 | ZİRAAT BANKASI | |
| ELBİSTAN | KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ KARAELBİSTAN MAHALLESİ 4. ETAP 310 ADET KONUT İNŞAATI | 10 | 5 | 15 | ZİRAAT BANKASI | |
| ELBİSTAN | KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ KARAELBİSTAN MAHALLESİ 5. ETAP 714 ADET KONUT İNŞAATI | 25 | 22 | 47 | HALK BANKASI | |
| ELBİSTAN | KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ KARAELBİSTAN MAHALLESİ 6. ETAP 926 ADET KONUT İNŞAATI | 41 | 41 | ZİRAAT BANKASI | ||
| ELBİSTAN | KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ TAŞBURUN MEVKİİ 1. ETAP 1492 ADET KONUT 2 ADET TİCARET MERKEZİ (36 DÜKKAN) İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | 137 | 137 | ZİRAAT BANKASI | ||
| ELBİSTAN | KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ TAŞBURUN MEVKİİ 3. ETAP 948 ADET KONUT 1 ADET 10 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ İNŞAATLARI | 121 | 121 | ZİRAAT BANKASI | ||
| ELBİSTAN | KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ TAŞBURUN MEVKİİ 5. ETAP 852 KONUT 2 ADET TİCARET MERKEZİ (28 DÜKKAN) | 337 | 337 | HALK BANKASI |
TOKİ’nin açık satış sürecine ilişkin detayların resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.
Kaynak: İHA



