Dağ; “8 Yıl Değil, 80 Yıl Geçse Dahi Hainleri Asla Unutmayacağız” Dağ; “8 Yıl Değil, 80 Yıl Geçse Dahi Hainleri Asla Unutmayacağız”

Son dakika nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 23 Ocak depremler listesi

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
23-01-2024 10:42:51 39.6458 38.6097 7 ML 1.6 İliç (Erzincan) 617036
23-01-2024 10:42:33 35.4981 43.3278 7.34 ML 3.0 Al Shirkat, Salahaddin (Irak) - [188.01 km] Şemdinli (Hakkari) 617037
23-01-2024 10:32:05 38.8717 37.4461 7.06 ML 3.0 Gürün (Sivas) 617033
23-01-2024 10:19:51 37.9603 37.6008 7 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 617035
23-01-2024 10:16:41 38.4342 37.3942 7.26 ML 1.9 Darende (Malatya) 617034
23-01-2024 10:03:12 39.0869 27.5342 6.98 ML 1.7 Soma (Manisa) 617032
23-01-2024 09:49:21 35.5867 43.1711 7.04 ML 2.8 Al Shirkat, Salahaddin (Irak) - [182.84 km] Silopi (Şırnak) 617030
23-01-2024 09:47:39 38.3422 27.2214 8.94 ML 2.1 Buca (İzmir) 617031
23-01-2024 09:47:15 38.0128 37.5878 13.37 ML 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 617029
23-01-2024 09:39:25 37.1136 28.9217 7 ML 1.5 Köyceğiz (Muğla) 617028
23-01-2024 09:33:26 38.7294 44.8683 6.97 ML 1.5 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [53.07 km] Özalp (Van) 617026
23-01-2024 09:32:19 37.7275 36.4928 6.55 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş) 617027
23-01-2024 09:14:27 38.8106 37.3908 7 ML 1.9 Gürün (Sivas) 617025
23-01-2024 09:03:31 38.8675 29.2081 7.03 ML 1.8 Gediz (Kütahya) 617024
23-01-2024 08:57:04 38.0706 37.2856 10.25 ML 1.3 Nurhak (Kahramanmaraş) 617023
23-01-2024 08:08:09 39.4178 27.7981 5.68 ML 1.5 Altıeylül (Balıkesir) 617022
23-01-2024 08:07:21 38.1103 38.3917 7 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman) 617021
23-01-2024 07:41:29 38.1081 38.4203 8.35 ML 2.8 Çelikhan (Adıyaman) 617020
23-01-2024 07:11:39 37.8094 36.1547 7 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 617019
23-01-2024 06:56:03 38.1769 38 7 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya) 617018
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK