Kahramanmaraş'ta mülkiyeti Hazineye ait gayrimenkuller ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar için kapsamlı bir satış takvimi ilan edildi. Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile gerçekleştirilecek ihaleler Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odası'nda yapılacak.
15 ADET TAŞINMAZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
İhale ilanının ilk bölümünü oluşturan gayrimenkuller kapsamında Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde yer alan toplam 15 adet taşınmaz satışa sunuluyor. 2 Eylül 2026 tarihinde sabah saat 09.20 itibarıyla başlayacak olan oturumlarda arsa, bahçe, kerpiç ev, ham toprak ve hali arazi niteliğindeki taşınmazlar alıcı bekleyecek. Listede dikkat çeken Dulkadiroğlu Kozludere Mahallesi'ndeki 11.475,67 metrekarelik hali arazinin 14.345.000,00 TL tahmini bedelle listede yer aldığı görülüyor.
31 ADET ARAÇ VE DENİZ TAŞITI SATIŞ LİSTESİNDE
İhalenin en dikkat çekici kısımlarından biri ise mülkiyette bulunan toplam 31 adet ekonomik ömrünü tamamlamış taşıt oldu. Bayazıt Yediemin Otoparkı'nda bulunan ve tamamı "tamir ile kullanılabilir" statüdeki 31 adet motorlu taşıt (moped, motosiklet, kamyonet, otomobil ve hafif ticari araçlar) 2 Eylül ve 3 Eylül 2026 tarihlerinde ihale edilecek. Listede ayrıca İskenderun kayıtlı, 9,5 metrelik ve Volvo motorlu 1994 model devriye botu da Menzelet Baraj Sahası'ndaki konumuyla 150.000,00 TL tahmini bedel üzerinden 3 Eylül'de satışa çıkarılacak deniz araçları arasında yer alıyor.
ÖDEME KOŞULLARI VE İHALE DETAYLARI
Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebiliyor. Peşin ödemelerde yüzde yirmi indirim uygulanırken, taksitli ödemelerde bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda kanuni faizi ile ödenebiliyor. Taşınmaz satış ve devir işlemleri vergi, resim ve harçtan müstesna tutulurken, satışı yapılan taşınmazlar takip eden yıldan itibaren beş yıl emlak vergisinden muaf tutuluyor. Araç satışlarında ise binek otomobiller için %1, kamyonet, minibüs ve bisikletler için %20 KDV ile tüm araçlarda %5,69 Damga Vergisi ihale bedeliyle birlikte peşin olarak tahsil edilecek. İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırması ve gerekli belgelerle Komisyon Başkanlığına başvurması gerekiyor.
İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR LİSTESİ
| Sıra | İlçe | Mahalle / Mevki | Cinsi | İmar Durumu | Yüzölçümü (m2) | Tahmini Bedel (TL) | İhale Tarihi ve Saati |
| 1 | Onikişubat | Dönüklü Fatihler | Arsa | A-3 | 497,05 | 745.575,00 TL | 02/09/2026 - 09:20 |
| 2 | Onikişubat | Dönüklü Fatihler | Arsa | A-3 | 795,17 | 1.192.755,00 TL | 02/09/2026 - 09:30 |
| 3 | Onikişubat | Yörükselim | Kerpiç Ev | B-4 | 56,75 | 227.000,00 TL | 02/09/2026 - 09:40 |
| 4 | Dulkadiroğlu | Alibeyuşağı | Bahçe | İmarsız | 219,01 | 267.160,00 TL | 02/09/2026 - 09:50 |
| 5 | Dulkadiroğlu | Başdervişli | Kayalık | İmarsız | 8.095,93 | 1.052.470,90 TL | 02/09/2026 - 10:00 |
| 6 | Dulkadiroğlu | Başdervişli | Ham Toprak | İmarsız | 1.513,24 | 279.949,40 TL | 02/09/2026 - 10:20 |
| 7 | Dulkadiroğlu | Doğanlıkarahasan | Bahçe | İmarsız | 200,40 | 110.220,00 TL | 02/09/2026 - 10:30 |
| 8 | Dulkadiroğlu | Ferhuş | Arsa | A-2 | 893,95 | 1.430.400,00 TL | 02/09/2026 - 10:40 |
| 9 | Dulkadiroğlu | Halkaçayırı | Bahçe | İmarsız | 2.037,13 | 1.589.208,00 TL | 02/09/2026 - 10:50 |
| 10 | Dulkadiroğlu | Maksutuşağı | Ham Toprak | İmarsız | 494,66 | 296.796,00 TL | 02/09/2026 - 11:00 |
| 11 | Dulkadiroğlu | Abbaslar | Bahçe | İmarsız | 742,57 | 1.328.892,00 TL | 02/09/2026 - 11:10 |
| 12 | Dulkadiroğlu | Sarıkaya | Arsa | İmarıklı | 392,69 | 1.688.567,00 TL | 02/09/2026 - 11:20 |
| 13 | Onikişubat | Sarıçukur | Ham Toprak | İmarsız | 2.060,07 | 1.236.042,00 TL | 02/09/2026 - 11:30 |
| 14 | Onikişubat | Öşlü | Ham Toprak | İmarsız | 1.439,62 | 647.829,00 TL | 02/09/2026 - 11:40 |
| 15 | Dulkadiroğlu | Kozludere | Hali Arazi | İmarsız | 11.475,67 | 14.345.000,00 TL | 02/09/2026 - 11:50 |
İHALE EDİLECEK TAŞINIR ARAÇLAR VE DENİZ TAŞITI LİSTESİ
| Sıra | Plaka / No | Cinsi / Marka | Model | Durumu / Yeri | Tahmini Bedel (TL) | İhale Tarihi ve Saati |
| 1 | 46 MA 2184 | M.Siklet (Mondial) | 2015 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 6.000,00 TL | 02/09/2026 - 13:30 |
| 2 | 27 ME 5681 | M.Siklet (Revolt) | 2022 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 10.000,00 TL | 02/09/2026 - 13:30 |
| 3 | 46 AIA 253 | Moped (Volta) | 2023 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 4.000,00 TL | 02/09/2026 - 13:50 |
| 4 | 46 AIS 469 | M.Siklet (Mondial) | 2022 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 7.000,00 TL | 02/09/2026 - 14:00 |
| 5 | 46 AFU 095 | M.Siklet (Arora) | 2022 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 7.000,00 TL | 02/09/2026 - 14:10 |
| 6 | 46 MA 5433 | M.Siklet (Mondial) | 2014 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 5.000,00 TL | 02/09/2026 - 14:20 |
| 7 | 80 AAV 741 | M.Siklet (Yamaha) | 2019 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 12.000,00 TL | 02/09/2026 - 14:30 |
| 8 | 46 AHB 479 | M.Siklet (Kral) | 2020 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 5.000,00 TL | 02/09/2026 - 14:40 |
| 9 | 46 MA 5463 | M.Siklet (Falcon) | 2014 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 5.000,00 TL | 02/09/2026 - 14:50 |
| 10 | 46 AHG 871 | M.Siklet (Kuba) | 2018 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 5.000,00 TL | 02/09/2026 - 15:00 |
| 11 | 46 MA 8219 | Moped (Arora) | 2023 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 6.500,00 TL | 02/09/2026 - 15:10 |
| 12 | 46 AFP 171 | M.Siklet (Kuba) | 2021 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 5.000,00 TL | 02/09/2026 - 15:20 |
| 13 | 46 AHZ 058 | Moped (Mondial) | 2023 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 6.500,00 TL | 02/09/2026 - 15:30 |
| 14 | 46 MA 2675 | M.Siklet (Kuba) | 2016 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 5.000,00 TL | 02/09/2026 - 15:40 |
| 15 | 80 HH 226 | M.Siklet (Kuba) | 2016 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 5.000,00 TL | 02/09/2026 - 15:50 |
| 16 | 46 KR 510 | M.Siklet (Kuba) | 2015 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 5.000,00 TL | 02/09/2026 - 16:00 |
| 17 | 46 AHT 570 | Moped (Kuba) | 2023 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 6.500,00 TL | 02/09/2026 - 16:10 |
| 18 | 46 AIT 530 | M.Siklet (RKS) | 2024 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 9.000,00 TL | 02/09/2026 - 16:20 |
| 19 | 46 AHU 729 | Moped (Kuba) | 2023 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 6.500,00 TL | 02/09/2026 - 16:30 |
| 20 | 27 AJY 665 | Moped (Kuba) | 2021 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 5.000,00 TL | 03/09/2026 - 09:30 |
| 21 | 31 MD 5878 | M.Siklet (Kuba) | 2016 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 5.000,00 TL | 03/09/2026 - 09:40 |
| 22 | 31 P 6035 | M.Siklet (Kuba) | 2011 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 5.000,00 TL | 03/09/2026 - 09:50 |
| 23 | 46 MA 1656 | M.Siklet (Kral) | 2011 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 5.000,00 TL | 03/09/2026 - 10:00 |
| 24 | 46 ABR 885 | M.Siklet (Falcon) | 2019 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 5.500,00 TL | 03/09/2026 - 10:10 |
| 25 | 43 KZ 927 | M.Siklet (Falcon) | 2014 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 5.000,00 TL | 03/09/2026 - 10:20 |
| 26 | 27 MA 4777 | M.Siklet (Kuba) | 2013 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 5.000,00 TL | 03/09/2026 - 10:30 |
| 27 | 46 HR 098 | K.Net (Fiat) | 2012 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 200.000,00 TL | 03/09/2026 - 10:40 |
| 28 | 25 AG 505 | Otomobil (Hyundai) | 2014 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 450.000,00 TL | 03/09/2026 - 10:50 |
| 29 | 07 GL 789 | K.Net (Volkswagen) | 2006 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 200.000,00 TL | 03/09/2026 - 11:00 |
| 30 | 46 ABJ 736 | K.Net (Ford) | 2008 | Tamir İle Kullanılabilir (Yediemin) | 300.000,00 TL | 03/09/2026 - 11:10 |
| 31 | İskenderun-584 | Devriye Botu (Volvo) | 1994 |



