KAHRAMANMARAŞ 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ AÇIKLANDI
Kahramanmaraş’ta 2026 yılı Ramazan ayı için imsakiye takvimi yayımlandı. Kahramanmaraş ilinin Ramazan imsakiye takvimi, sahur ve iftar saatlerini içeren detaylı bir liste olarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Ramazan ayı 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 19 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Sahur saati 19 Şubat’ta 05:50 olarak belirlenirken, iftar saati ise 18:07 olacak.
RAMAZAN’IN İLK GÜNÜ VE İMSAKİYE BİLGİLERİ
İlk oruç 19 Şubat 2026 tarihinde tutulacak. 19 Şubat’ta sahur saati 05:50, iftar saati ise 18:22 olarak belirlenmiş durumda. 2026 Ramazan imsakiye takvimi, tüm günler için iftar ve sahur saatlerini içeriyor. Takvim, 2026 yılı boyunca her gün farklı saat dilimlerine göre düzenlenmiş olup, Kahramanmaraş’taki oruç tutanlara doğru zamanlamalarla rehberlik edecek.
RAMAZAN BAYRAMI VE KADİR GECESİ
2026 Ramazan Bayramı, 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Ayrıca, Kadir Gecesi de 17 Mart 2026 Salı günü gerçekleşecek. Bu özel günlerde, müminler ibadetlerini daha yoğun bir şekilde yerine getirecek.
KAHRAMANMARAŞ’TA ETKİLEŞİM VE PAYLAŞIM
Kahramanmaraş halkı, yayımlanan Ramazan imsakiye takvimiyle birlikte, sahur ve iftar saatlerine daha kolay ulaşabilecek. İmsakiye, aynı zamanda Ramazan’ın manevi iklimine uygun olarak, oruç tutanlar için önemli bir rehber olacak. Takvimi, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve ilgili resmi hesaplardan takip edebilir, sosyal medyada paylaşabilirsiniz.
KAHRAMANMARAŞ 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ AÇIKLANDI
Kahramanmaraş’ta 2026 yılı Ramazan ayı için imsakiye takvimi yayımlandı. 2026 Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 19 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Aşağıda, Kahramanmaraş için yayımlanan imsakiye takvimini bulabilirsiniz:
| Tarih | Gün | Ramazan Günü | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Şubat 2026 | Perşembe | 1. Gün | 05:50 | 07:10 | 12:51 | 15:53 | 18:22 | 19:37 |
| 20 Şubat 2026 | Cuma | 2. Gün | 05:49 | 07:09 | 12:51 | 15:54 | 18:23 | 19:38 |
| 21 Şubat 2026 | Cumartesi | 3. Gün | 05:47 | 07:08 | 12:51 | 15:55 | 18:24 | 19:39 |
| 22 Şubat 2026 | Pazar | 4. Gün | 05:46 | 07:07 | 12:50 | 15:55 | 18:25 | 19:40 |
| 23 Şubat 2026 | Pazartesi | 5. Gün | 05:45 | 07:05 | 12:50 | 15:56 | 18:26 | 19:41 |
| 24 Şubat 2026 | Salı | 6. Gün | 05:44 | 07:04 | 12:50 | 15:56 | 18:27 | 19:42 |
| 25 Şubat 2026 | Çarşamba | 7. Gün | 05:43 | 07:03 | 12:50 | 15:57 | 18:28 | 19:43 |
| 26 Şubat 2026 | Perşembe | 8. Gün | 05:41 | 07:01 | 12:50 | 15:58 | 18:29 | 19:44 |
| 27 Şubat 2026 | Cuma | 9. Gün | 05:40 | 07:00 | 12:49 | 15:58 | 18:30 | 19:45 |
| 28 Şubat 2026 | Cumartesi | 10. Gün | 05:39 | 06.59 | 12:49 | 16.00 | 18:31 | 19:46 |
| 1 Mart 2026 | Pazar | 11. Gün | 05:37 | 06.57 | 12:49 | 16.00 | 18:32 | 19:47 |
| 2 Mart 2026 | Pazartesi | 12. Gün | 05:36 | 06.56 | 12:49 | 15:53 | 18:33 | 19:48 |
| 3 Mart 2026 | Salı | 13. Gün | 05:35 | 06.54 | 12:48 | 16.01 | 18:34 | 19:49 |
| 4 Mart 2026 | Çarşamba | 14. Gün | 05:33 | 06.53 | 12:48 | 16.01 | 18:35 | 19:50 |
| 5 Mart 2026 | Perşembe | 15. Gün | 05:32 | 06.52 | 12:48 | 16.02 | 18:36 | 19:51 |
| 6 Mart 2026 | Cuma | 16. Gün | 05:30 | 06.50 | 12:47 | 16.03 | 18:37 | 19:52 |
| 7 Mart 2026 | Cumartesi | 17. Gün | 05:29 | 06:49 | 12:47 | 16.03 | 18:38 | 19:53 |
| 8 Mart 2026 | Pazar | 18. Gün | 05:27 | 06:47 | 12:47 | 16.04 | 18:39 | 19:54 |
| 9 Mart 2026 | Pazartesi | 19. Gün | 05:26 | 06:46 | 12:46 | 16.04 | 18:40 | 19:55 |
| 10 Mart 2026 | Salı | 20. Gün | 05:24 | 06:44 | 12:46 | 16.05 | 18:41 | 19:56 |
| 11 Mart 2026 | Çarşamba | 21. Gün | 05:23 | 06:43 | 12:46 | 16.05 | 18:42 | 19:57 |
| 12 Mart 2026 | Perşembe | 22. Gün | 05:21 | 06:41 | 12:45 | 16:05 | 18:43 | 19:58 |
| 13 Mart 2026 | Cuma | 23. Gün | 05:20 | 06:40 | 12:45 | 16:05 | 18:44 | 19:59 |
| 14 Mart 2026 | Cumartesi | 24. Gün | 05:17 | 06:38 | 12:45 | 16:06 | 18:45 | 20:00 |
| 15 Mart 2026 | Pazar | 25. Gün | 05:15 | 06:37 | 12:45 | 16:06 | 18:46 | 20:01 |
| 16 Mart 2026 | Pazartesi | 26. Gün | 05:14 | 06:35 | 12:44 | 16:07 | 18:47 | 20:02 |
| 17 Mart 2026 | Salı | 27. Gün | 05:12 | 06:34 | 12:44 | 16:08 | 18:48 | 20:03 |
| 18 Mart 2026 | Çarşamba | 28. Gün | 05:11 | 06:32 | 12:44 | 16:08 | 18:49 | 20:04 |
| 19 Mart 2026 | Perşembe | 29. Gün | 05:09 | 06:31 | 12:43 | 16:08 | 18:50 | 20:05 |
KADİR GECESİ
Kadir Gecesi, 17 Mart 2026 Salı gününe denk geliyor.
RAMAZAN BAYRAMI
2026 Ramazan Bayramı, 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.




