Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yürütülen yerinde dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşama daha geçildi. Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi'nde inşa edilen 80 ofisin hak sahipleri, noter huzurunda yapılan dijital kura çekimiyle belirlendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pazarcık ilçesinde ticari hayatın yeniden canlanması için başlatılan "Pazarcık 1-2 Projesi" kapsamında kura heyecanı yaşandı. Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi rezerv yapı alanında tamamlanan veya inşaatı süren ofislerin blok, kat ve kapı numaralarını belirlemek amacıyla düzenlenen tören, 16 Nisan 2026 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirildi. Ankara 66. Noterliği denetiminde, otomatik kura sistemi ile yapılan çekiliş, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak paylaşıldı. Toplamda 80 ofis ve 80 hak sahibinin katıldığı kurada, G bloktaki tüm ofislerin dağılımı şeffaf bir şekilde tamamlandı. İşte Pazarcık esnafının yeni iş yerlerini gösteren o tam liste:
PAZARCIK REZERV ALAN OFİS BELİRLEME KURA SONUÇLARI (TAM LİSTE)
| Sıra | Hak Sahibi İsim / Ünvan | Blok | Kat | Ofis No |
| 1 | Ali Murat Sinekli | G Blok | 1. Kat | 12 |
| 2 | Ali Ongur | G Blok | (Belirtilmedi) | 11 |
| 3 | Ali Ongur | G Blok | 2. Kat | 34 |
| 4 | Türk Hava Kurumu | G Blok | (Belirtilmedi) | 29 |
| 5 | Pazarcık Ziraat Odası Başkanlığı | G Blok | 1. Kat | 9 |
| 6 | Pazarcık Ziraat Odası Başkanlığı | G Blok | (Belirtilmedi) | 10 |
| 7 | Pazarcık Ziraat Odası Başkanlığı | G Blok | (Belirtilmedi) | 60 |
| 8 | Tercan ve Hissedarları | G Blok | (Belirtilmedi) | 8 |
| 9 | Doğan Tercan ve Hissedarları | G Blok | 1. Kat | 5 |
| 10 | Doğan Tercan ve Hissedarları | G Blok | 1. Kat | 6 |
| 11 | Doğan Tercan ve Hissedarları | G Blok | 1. Kat | 7 |
| 12 | Doğan Tercan ve Hissedarları | G Blok | 1. Kat | 4 |
| 13 | Hüseyin Kalemci | G Blok | 1. Kat | 20 |
| 14 | Hüseyin Kalemci | G Blok | 1. Kat | 1 |
| 15 | Mehmet Askan ve Hissedarları | G Blok | 2. Kat | 22 |
| 16 | Mehmet Askan ve Hissedarları | G Blok | 2. Kat | 21 |
| 17 | Mehmet Askan ve Hissedarları | G Blok | 2. Kat | 27 |
| 18 | Güley Erdem ve Hissedarları | G Blok | 2. Kat | (Belirtilmedi) |
| 19 | Bilal Sarıca ve Hissedarları | G Blok | 3. Kat | 56 |
| 20 | Mustafa Madak | G Blok | 1. Kat | 15 |
| 21 | Mehmet Teke | G Blok | 2. Kat | 35 |
| 22 | Mehmet Teke | G Blok | 2. Kat | 36 |
| 23 | Bilal Sarıca ve Hissedarları | G Blok | 1. Kat | 16 |
| 24 | Mehmet Teke | G Blok | 1. Kat | 18 |
| 25 | Mustafa Madak | G Blok | (Belirtilmedi) | 17 |
| 26 | Mustafa Madak | G Blok | 3. Kat | 57 |
| 27 | Bilal Sarıca ve Hissedarları | G Blok | 2. Kat | 37 |
| 28 | Mustafa Madak | G Blok | 1. Kat | 14 |
| 29 | Mustafa Fıstık | G Blok | 3. Kat | 58 |
| 30 | Mehmet Gündeşli ve Hissedarları | G Blok | 3. Kat | 59 |
| 31 | Selver Donat ve Hissedarları | G Blok | 1. Kat | 19 |
| 32 | Donat ve Hissedarları | G Blok | 3. Kat | 54 |
| 33 | Salman Donat ve Hissedarları | G Blok | 2. Kat | 33 |
| 34 | Mustafa Fıstık | G Blok | 3. Kat | 50 |
| 35 | Bayram Haskaya | G Blok | 3. Kat | 53 |
| 36 | Mehmet Gündeşli ve Hissedarları | G Blok | 3. Kat | 52 |
| 37 | Hatice Demirden | G Blok | 3. Kat | 45 |
| 38 | Ayşe Tuncar | G Blok | 2. Kat | 25 |
| 39 | Salman Çiftepala ve Hissedarları | G Blok | 4. Kat | 65 |
| 40 | Hatice Demirden | G Blok | 2. Kat | 26 |
| 41 | Mustafa Gencer | G Blok | 3. Kat | 48 |
| 42 | Mustafa Gencer | G Blok | 4. Kat | 69 |
| 43 | Salman Çiftepala ve Hissedarları | G Blok | 3. Kat | 47 |
| 44 | Mustafa Gencer | G Blok | 4. Kat | 66 |
| 45 | Hatice Demirden | G Blok | 3. Kat | 46 |
| 46 | Hatice Demirden | G Blok | 3. Kat | 49 |
| 47 | Mustafa Gencer | G Blok | 4. Kat | 68 |
| 48 | Salman Çiftepala ve Hissedarları | G Blok | 3. Kat | 42 |
| 49 | Mustafa Gencer | G Blok | 2. Kat | (Belirtilmedi) |
| 50 | Hatice Demirden | G Blok | 3. Kat | 43 |
| 51 | Salman Çiftepala ve Hissedarları | G Blok | 2. Kat | 24 |
| 52 | Mustafa Gencer | G Blok | 4. Kat | 64 |
| 53 | Hatice Demirden | G Blok | 4. Kat | 80 |
| 54 | Hatice Demirden | G Blok | 4. Kat | 79 |
| 55 | Salman Çiftepala ve Hissedarları | G Blok | 2. Kat | 40 |
| 56 | Mehmet Kavak | G Blok | 2. Kat | 39 |
| 57 | Mehmet Kavak | G Blok | 2. Kat | 38 |
| 58 | Kamil Çöçen ve Hissedarları | G Blok | 4. Kat | 78 |
| 59 | Kamil Çöçen ve Hissedarları | G Blok | 4. Kat | 74 |
| 60 | Mehmet Kavak | G Blok | 4. Kat | 70 |
| 61 | Hasan Özbey | G Blok | 4. Kat | 73 |
| 62 | Kamil Çöçen ve Hissedarları | G Blok | 2. Kat | 31 |
| 63 | Süleyman Torun | G Blok | 4. Kat | 63 |
| 64 | Mustafa Bozca | G Blok | 4. Kat | 62 |
| 65 | Gülistan Tonaydın ve Hissedarları | G Blok | 3. Kat | 44 |
| 66 | Mehmet İlham ve Hissedarları | G Blok | 4. Kat | 61 |
| 67 | Hasan Özbey | G Blok | 3. Kat | 41 |
| 68 | Kamil Çöçen ve Hissedarları | G Blok | 4. Kat | 72 |
| 69 | Kamil Çöçen ve Hissedarları | G Blok | 4. Kat | 75 |
| 70 | Kamil Çöçen ve Hissedarları | G Blok | 4. Kat | 76 |
| 71 | Şirin Hazal Aladanlı ve Hissedarları | G Blok | 1. Kat | 2 |
| 72 | Salman Demirtok | G Blok | 1. Kat | 3 |
NOTER ONAYLI LİSTELER BEKLENİYOR
Kura çekim işlemi başarıyla tamamlanmış olup, tüm hak sahiplerine yeni iş yerlerinin hayırlı olması dilekleri iletildi. Belirlenen bu isimler ve ofis numaraları, Ankara 66. Noterliği’nin resmi onay sürecinin ardından kesinlik kazanacaktır. Hak sahiplerinin tapu ve teslim süreçleri hakkında bilgilendirilmek üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve ilgili belediye kanallarını takip etmeleri önerilmektedir.


