Elbistan Belediyesi, mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı için kapsamlı bir ihale süreci başlattı. Çeşitli meclis ve encümen kararlarına dayanılarak hazırlanan satışlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulüyle yapılacak. Horhor, Toprakhisar, Yoğunsöğüt ve Sevdilli mahallelerinde yer alan toplam 64 adet arsa ve konut imarlı taşınmaz için ihale maratonu Elbistan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.
İHALE TARİHLERİ VE DETAYLAR
Belediye tarafından ilan edilen satış takvimine göre ihaleler Eylül ayı başında yapılacak:
-
İhale Tarihleri: 3 Eylül 2026 ve 4 Eylül 2026 tarihlerinde sabah saat 09:30'dan itibaren sırasıyla taşınmaz bazında oturumlar halinde düzenlenecek.
-
Muhammen Bedeller: Taşınmazların niteliklerine ve yüzölçümlerine göre muhammen bedelleri değişiklik gösteriyor. Listede yer alan gayrimenkullerin geçici teminat bedelleri ise muhammen bedelin yüzde 30'u oranında hesaplanıyor.
-
İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık artırma usulü uygulanacak.
BAŞVURU ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. İştirakçilerin ihale saatine kadar hazırlamaları gereken başlıca evraklar şunlar:
-
Geçici teminatın yatırıldığını gösteren banka dekontu (T. Halk Bankası Elbistan Şubesi hesabı),
-
Belediyeye borcu olmadığını gösterir belge,
-
1.000,00 TL tutarındaki ihale şartname bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz,
-
2886 sayılı kanunun 84. maddesi gereğince ihale yasaklısı olunmadığına dair yazılı beyanname,
-
Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti ve ikametgâh belgesi; tüzel kişiler için ise ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri.
İstenen belgelerin eksiksiz bir şekilde Elbistan Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü İhale Servisine teslim edilmesi şart koşuluyor. İhale üzerinde kalan alıcıların, onaylanan kararın bildirilmesini izleyen 15 gün içinde satış bedelini, damga vergisini, tellaliye ve diğer yasal giderleri peşin olarak ödemesi gerekecek.
| S.NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ M² | İMAR DURUMU | MUHAMMEN BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | HORHOR | 4101 | 9 | 573,96 | E=0,40 YENÇOK 6.50 KONUT | ₺286.980,00 | ₺86.094,00 | 03.09.2026 | 09:30 |
| 2 | TOPRAKHİSAR | 110 | 44 | 529,99 | A-2 KONUT ALANI | ₺323.293,90 | ₺96.988,17 | 03.09.2026 | 09:40 |
| 3 | TOPRAKHİSAR | 110 | 45 | 529,99 | A-2 KONUT ALANI | ₺323.293,90 | ₺96.988,17 | 03.09.2026 | 09:50 |
| 4 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 1 | 500,00 | A-2 KONUT ALANI | ₺305.000,00 | ₺91.500,00 | 03.09.2026 | 10:00 |
| 5 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 2 | 500,00 | A-2 KONUT ALANI | ₺305.000,00 | ₺91.500,00 | 03.09.2026 | 10:10 |
| 6 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 3 | 499,90 | A-2 KONUT ALANI | ₺304.939,00 | ₺91.481,70 | 03.09.2026 | 10:20 |
| 7 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 4 | 499,90 | A-2 KONUT ALANI | ₺304.939,00 | ₺91.481,70 | 03.09.2026 | 10:30 |
| 8 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 5 | 499,99 | A-2 KONUT ALANI | ₺304.939,00 | ₺91.481,70 | 03.09.2026 | 10:40 |
| 9 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 6 | 500,00 | A-2 KONUT ALANI | ₺305.000,00 | ₺91.500,00 | 03.09.2026 | 10:50 |
| 10 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 7 | 500,00 | A-2 KONUT ALANI | ₺305.000,00 | ₺91.500,00 | 03.09.2026 | 13:00 |
| 11 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 8 | 499,88 | A-2 KONUT ALANI | ₺304.926,80 | ₺91.478,04 | 03.09.2026 | 13:10 |
| 12 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 9 | 500,00 | A-2 KONUT ALANI | ₺305.000,00 | ₺91.500,00 | 03.09.2026 | 13:20 |
| 13 | TOPRAKHİSAR | 6781 | 10 | 500,00 | A-2 KONUT ALANI | ₺305.000,00 | ₺91.500,00 | 03.09.2026 | 13:30 |
| 14 | TOPRAKHİSAR | 6782 | 1 | 590,21 | A-2 KONUT ALANI | ₺360.028,10 | ₺108.008,43 | 03.09.2026 | 13:40 |
| 15 | TOPRAKHİSAR | 6782 | 2 | 590,21 | A-2 KONUT ALANI | ₺360.028,10 | ₺108.008,43 | 03.09.2026 | 13:50 |
| 16 | TOPRAKHİSAR | 6782 | 3 | 590,21 | A-2 KONUT ALANI | ₺360.028,10 | ₺108.008,43 | 03.09.2026 | 14:00 |
| 17 | TOPRAKHİSAR | 6782 | 4 | 590,22 | A-2 KONUT ALANI | ₺360.034,20 | ₺108.010,26 | 03.09.2026 | 14:10 |
| 18 | YOĞUNSÖĞÜT | 103 | 27 | 1206,42 | E=0,40 YENÇOK=6,50 KONUT | ₺784.173,00 | ₺235.251,90 | 03.09.2026 | 14:20 |
| 19 | YOĞUNSÖĞÜT | 103 | 28 | 1179,2 | E=0,40 YENÇOK=6,50 KONUT | ₺766.480,00 | ₺229.944,00 | 03.09.2026 | 14:30 |
| 20 | SEVDİLLİ | 6677 | 1 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺223.278,00 | ₺66.983,40 | 03.09.2026 | 14:40 |
| 21 | SEVDİLLİ | 6677 | 2 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺223.278,00 | ₺66.983,40 | 03.09.2026 | 14:50 |
| 22 | SEVDİLLİ | 6677 | 3 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺223.278,00 | ₺66.983,40 | 03.09.2026 | 15:00 |
| 23 | SEVDİLLİ | 6677 | 4 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺223.278,00 | ₺66.983,40 | 03.09.2026 | 15:10 |
| 24 | SEVDİLLİ | 6677 | 5 | 405,97 | A-2 Konut Alanı | ₺223.283,50 | ₺66.985,05 | 03.09.2026 | 15:20 |
| 25 | SEVDİLLİ | 6677 | 6 | 405,97 | A-2 Konut Alanı | ₺223.283,50 | ₺66.985,05 | 03.09.2026 | 15:30 |
| 26 | SEVDİLLİ | 6677 | 7 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺223.278,00 | ₺66.983,40 | 03.09.2026 | 15:40 |
| 27 | SEVDİLLİ | 6677 | 8 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺223.278,00 | ₺66.983,40 | 03.09.2026 | 15:50 |
| 28 | SEVDİLLİ | 6677 | 9 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺223.278,00 | ₺66.983,40 | 03.09.2026 | 16:00 |
| 29 | SEVDİLLİ | 6677 | 10 | 405,96 | A-2 Konut Alanı | ₺223.278,00 | ₺66.983,40 | 03.09.2026 | 16:10 |
| 30 | SEVDİLLİ | 6676 | 1 | 474,31 | A-2 Konut Alanı | ₺260.870,50 | ₺78.261,15 | 03.09.2026 | 16:20 |
| 31 | SEVDİLLİ | 6676 | 2 | 474,33 | A-2 Konut Alanı | ₺260.881,50 | ₺78.264,45 | 03.09.2026 | 16:30 |
| 32 | SEVDİLLİ | 6676 | 3 | 474,33 | A-2 Konut Alanı | ₺260.881,50 | ₺78.264,45 | 03.09.2026 | 16:40 |
| 33 | SEVDİLLİ | 6676 | 4 | 474,33 | A-2 Konut Alanı | ₺260.881,50 | ₺78.264,45 | 04.09.2026 | 09:30 |
| 34 | SEVDİLLİ | 6676 | 5 | 474,33 | A-2 Konut Alanı | ₺260.881,50 | ₺78.264,45 | 04.09.2026 | 09:40 |
| 35 | SEVDİLLİ | 6676 | 6 | 474,33 | A-2 Konut Alanı | ₺260.881,50 | ₺78.264,45 | 04.09.2026 | 09:50 |
| 36 | SEVDİLLİ | 6676 | 7 | 474,33 | A-2 Konut Alanı | ₺260.881,50 | ₺78.264,45 | 04.09.2026 | 10:00 |
| 37 | SEVDİLLİ | 6676 | 8 | 474,32 | A-2 Konut Alanı | ₺260.876,00 | ₺78.262,80 | 04.09.2026 | 10:10 |
| 38 | SEVDİLLİ | 6675 | 1 | 406,4 | A-2 Konut Alanı | ₺223.520,00 | ₺67.056,00 | 04.09.2026 | 10:20 |
| 39 | SEVDİLLİ | 6675 | 2 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺223.487,00 | ₺67.046,10 | 04.09.2026 | 10:30 |
| 40 | SEVDİLLİ | 6675 | 3 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺223.487,00 | ₺67.046,10 | 04.09.2026 | 10:40 |
| 41 | SEVDİLLİ | 6675 | 4 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺223.487,00 | ₺67.046,10 | 04.09.2026 | 10:50 |
| 42 | SEVDİLLİ | 6675 | 5 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺223.487,00 | ₺67.046,10 | 04.09.2026 | 13:00 |
| 43 | SEVDİLLİ | 6675 | 6 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺223.487,00 | ₺67.046,10 | 04.09.2026 | 13:10 |
| 44 | SEVDİLLİ | 6675 | 7 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺223.487,00 | ₺67.046,10 | 04.09.2026 | 13:20 |
| 45 | SEVDİLLİ | 6675 | 8 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺223.487,00 | ₺67.046,10 | 04.09.2026 | 13:30 |
| 46 | SEVDİLLİ | 6675 | 9 | 406,34 | A-2 Konut Alanı | ₺223.487,00 | ₺67.046,10 | 04.09.2026 | 13:40 |
| 47 | SEVDİLLİ | 6675 | 10 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺225.956,50 | ₺67.786,95 | 04.09.2026 | 13:50 |
| 48 | SEVDİLLİ | 6675 | 11 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺225.956,50 | ₺67.786,95 | 04.09.2026 | 14:00 |
| 49 | SEVDİLLİ | 6675 | 12 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺225.956,50 | ₺67.786,95 | 04.09.2026 | 14:10 |
| 50 | SEVDİLLİ | 6675 | 13 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺225.956,50 | ₺67.786,95 | 04.09.2026 | 14:20 |
| 51 | SEVDİLLİ | 6675 | 14 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺225.956,50 | ₺67.786,95 | 04.09.2026 | 14:30 |
| 52 | SEVDİLLİ | 6675 | 15 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺225.956,50 | ₺67.786,95 | 04.09.2026 | 14:40 |
| 53 | SEVDİLLİ | 6675 | 16 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺225.956,50 | ₺67.786,95 | 04.09.2026 | 14:50 |
| 54 | SEVDİLLİ | 6675 | 17 | 410,83 | A-2 Konut Alanı | ₺225.956,50 | ₺67.786,95 | 04.09.2026 | 15:00 |
| 55 | SEVDİLLİ | 6674 | 1 | 499,99 | A-2 Konut Alanı | ₺274.994,50 | ₺82.498,35 | 04.09.2026 | 15:10 |
| 56 | SEVDİLLİ | 6674 | 2 | 436,99 | A-2 Konut Alanı | ₺240.344,50 | ₺72.103,35 | 04.09.2026 | 15:20 |
| 57 | SEVDİLLİ | 6674 | 3 | 436,99 | A-2 Konut Alanı | ₺240.344,50 | ₺72.103,35 | 04.09.2026 | 15:30 |
| 58 | SEVDİLLİ | 6674 | 4 | 436,99 | A-2 Konut Alanı | ₺240.344,50 | ₺72.103,35 | 04.09.2026 | 15:40 |
| 59 | SEVDİLLİ | 6674 | 5 | 436,99 | A-2 Konut Alanı | ₺240.344,50 | ₺72.103,35 | 04.09.2026 | 15:50 |
| 60 | SEVDİLLİ | 6674 | 6 | 437,17 | A-2 Konut Alanı | ₺240.443,50 | ₺72.133,05 | 04.09.2026 | 16:00 |
| 61 | SEVDİLLİ | 6674 | 7 | 479,14 | A-2 Konut Alanı | ₺263.527,00 | ₺79.058,10 | 04.09.2026 | 16:10 |
| 62 | SEVDİLLİ | 6674 | 8 | 479,14 | A-2 Konut Alanı | ₺263.527,00 | ₺79.058,10 | 04.09.2026 | 16:20 |
| 63 | SEVDİLLİ | 6674 | 9 | 479,14 | A-2 Konut Alanı | ₺263.527,00 | ₺79.058,10 | 04.09.2026 | 16:30 |
| 64 | SEVDİLLİ | 6674 | 10 | 479,14 | A-2 Konut Alanı | ₺263.527,00 | ₺79.058,10 | 04.09.2026 | 16:40 |
Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup yatırım tavsiyesi değildir.





