Meteoroloji verilerine göre, Kahramanmaraş’ta önümüzdeki günlerde yağmurlu hava etkili olacak. Geçmiş yılların ortalamalarıyla kıyaslandığında sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek.
| Tarih | Hava Durumu | Tahmini Sıcaklık (°C) | Tahmini Nem (%) | Tahmini Rüzgar (km/sa) | Geçmiş Ortalama Sıcaklık (1991-2020) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Ocak Perşembe | Yağmurlu | 1 – 11 | 60 – 87 | 5 km/sa | En düşük: 0,9 / En yüksek: 9,1 |
| 30 Ocak Cuma | Kuvvetli Yağmurlu | 5 – 8 | 91 – 96 | 5 km/sa | En düşük: 1,2 / En yüksek: 8,5 |
| 31 Ocak Cumartesi | Yağmurlu | 5 – 8 | 94 – 96 | 5 km/sa | En düşük: 1,6 / En yüksek: 8,8 |
| 01 Şubat Pazar | Yağmurlu | 6 – 11 | 82 – 93 | 3 km/sa | En düşük: 1 / En yüksek: 9,8 |
| 02 Şubat Pazartesi | Yağmurlu | 9 – 12 | 88 – 96 | 6 km/sa | En düşük: 0,8 / En yüksek: 9,3 |
-
Önümüzdeki günlerde yağışlı hava etkisini sürdürecek, özellikle cuma günü kuvvetli yağmur bekleniyor.
-
Rüzgarın zaman zaman 5-6 km/sa hızla esmesi öngörülüyor.
-
Sıcaklıklar gündüz 12°C civarında seyrederken, gece en düşük değerler -8°C’ye kadar düşebilir.
Muhabir: YASEMİN ÇOLAK



