Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından 28 Temmuz–3 Ağustos 2025 tarihlerini kapsayan sebze ve meyve fiyatları açıklandı. Fiyat listesi, tüketici ve üretici arasında dengeyi sağlayacak şekilde haftalık olarak güncelleniyor.
Fiyatlara göre, bu hafta en pahalı ürün kilogramı 400 TL ile kiraz olurken, en ucuz ürün ise 2 TL’ye kadar gerileyen karpuz oldu. Ananas, incir, zencefil ve vişne gibi ithal ya da sınırlı üretimli ürünlerde yüksek fiyatlar dikkat çekerken; patates, domates, marul ve salatalık gibi temel ürünler daha erişilebilir fiyatlarla satışa sunuluyor.
Hal verilerine göre kiraz, kilogram başına 200-400 TL arasında işlem gördü. Onu, ortalama 225 TL ile urmu dutu ve 215 TL ile vişne takip etti. Yerli muz ise 40-60 TL aralığında satılırken, ithal muz 75-87 TL arasında değişti.
İncir 200 TL’ye kadar çıkarken, nektarin 120 TL, kivi 175 TL seviyelerine ulaştı. Fiyatlardaki dalgalanma mevsim geçişleri ve ürün arzına bağlı olarak şekilleniyor.
Sebze grubunda ise fiyatlar daha dengeli seyrediyor. En düşük fiyatlı sebzeler arasında 8-13 TL aralığındaki patates ve soğan çeşitleri öne çıkarken, domatesin kilo fiyatı 8 TL'den başlayıp 35 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Dolmalık ve çarliston biberler ortalama 27,50 TL’den satışa sunulurken, bamya ve taze fasulye gibi ürünlerde fiyatlar 130-150 TL’ye kadar ulaştı. Karnabahar, kabak ve brokoli gibi ürünlerde de fiyatlar önceki haftalara göre stabil seyrediyor.
Kahramanmaraş Hal Müdürlüğü, üreticilere ve tüketicilere fiyatlar konusunda düzenli bilgilendirme yaparak piyasada dengeyi sağlamak adına şeffaflığı ön planda tutuyor. Yetkililer, sebze ve meyve fiyatlarının mevsimsel arz-talep dengesine göre değiştiğini belirterek, vatandaşları bilinçli alışveriş yapmaları konusunda uyardı.
| Ürün | Birim | En Yüksek Fiyat (TL) | En Düşük Fiyat (TL) | Ortalama Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|
| Ananas (Tane) | Adet | 75,00 | 70,00 | 72,50 |
| Armut (Deveci) | Kg | 90,00 | 40,00 | 65,00 |
| Armut (Santa Maria) | Kg | 90,00 | 50,00 | 70,00 |
| Bal Kabak | Kg | 25,00 | 10,00 | 17,50 |
| Bamya (Taze) | Kg | 150,00 | 130,00 | 140,00 |
| Biber (Cin) | Kg | 50,00 | 40,00 | 45,00 |
| Biber (Çarliston) | Kg | 30,00 | 25,00 | 27,50 |
| Biber (Dolmalık) | Kg | 30,00 | 25,00 | 27,50 |
| Biber (Kapya) | Kg | 50,00 | 30,00 | 40,00 |
| Biber (Maraş) | Kg | 20,00 | 15,00 | 17,50 |
| Biber (Sivri) | Kg | 30,00 | 25,00 | 27,50 |
| Biber (Şili) | Kg | 70,00 | 60,00 | 65,00 |
| Brokoli | Kg | 30,00 | 10,00 | 20,00 |
| Çilek | Kg | 90,00 | 50,00 | 70,00 |
| Dereotu | Adet | 10,00 | 8,00 | 9,00 |
| Domates | Kg | 32,00 | 30,00 | 31,00 |
| Domates (Çeri) | Kg | 65,00 | 60,00 | 62,50 |
| Domates (Maraş) | Kg | 30,00 | 25,00 | 27,50 |
| Domates (Salçalık) | Kg | 12,00 | 8,00 | 10,00 |
| Domates (Salkım) | Kg | 35,00 | 30,00 | 32,50 |
| Ekşi | Kg | 250,00 | 200,00 | 225,00 |
| Elma | Kg | 60,00 | 30,00 | 45,00 |
| Erik (Siyah) | Kg | 90,00 | 40,00 | 65,00 |
| Erik (Anjelica) | Kg | 90,00 | 40,00 | 65,00 |
| Et Kabağı | Kg | 15,00 | 10,00 | 12,50 |
| Fasulye (Taze) | Kg | 60,00 | 50,00 | 55,00 |
| Greyfurt | Kg | 10,00 | 8,00 | 9,00 |
| Havuç | Kg | 20,00 | 18,00 | 19,00 |
| Ispanak | Kg | 35,00 | 30,00 | 32,50 |
| İncir (Yemiş) | Kg | 200,00 | 130,00 | 165,00 |
| Kabak | Kg | 15,00 | 12,00 | 13,50 |
| Karnabahar | Kg | 25,00 | 10,00 | 17,50 |
| Karpuz | Kg | 7,00 | 2,00 | 4,50 |
| Kavun | Kg | 17,00 | 8,00 | 12,50 |
| Kayısı (Şekerpare) | Kg | 90,00 | 50,00 | 70,00 |
| Kereviz | Adet | 30,00 | 10,00 | 20,00 |
| Kıska (Arpacık) | Kg | 15,00 | 10,00 | 12,50 |
| Kiraz | Kg | 400,00 | 200,00 | 300,00 |
| Kivi | Kg | 200,00 | 150,00 | 175,00 |
| Lahana (Siyah) | Kg | 17,00 | 10,00 | 13,50 |
| Limon (Yatak) | Kg | 110,00 | 90,00 | 100,00 |
| Mango | Kg | 70,00 | 50,00 | 60,00 |
| Mantar | Kg | 120,00 | 80,00 | 100,00 |
| Marul (Aysberk) | Adet | 10,00 | 8,00 | 9,00 |
| Marul Göbekli | Adet | 10,00 | 8,00 | 9,00 |
| Marul (Kıvırcık) | Adet | 10,00 | 8,00 | 9,00 |
| Maydanoz | Adet | 5,00 | 3,00 | 4,00 |
| Muz (İthal) | Kg | 87,00 | 75,00 | 81,00 |
| Muz (Yerli) | Kg | 60,00 | 40,00 | 50,00 |
| Nane | Adet | 10,00 | 8,00 | 9,00 |
| Nektarin | Kg | 120,00 | 40,00 | 80,00 |
| Patates | Kg | 13,00 | 8,00 | 10,50 |
| Patlıcan | Kg | 20,00 | 10,00 | 15,00 |
| Patlıcan (Maraş) | Kg | 15,00 | 10,00 | 12,50 |
| Patlıcan Topak | Kg | 15,00 | 8,00 | 11,50 |
| Portakal | Kg | 30,00 | 15,00 | 22,50 |
| Portakal (Washington) | Kg | 30,00 | 15,00 | 22,50 |
| Portakal (Yafa) | Kg | 20,00 | 18,00 | 19,00 |
| Reyhan | Adet | 8,00 | 7,00 | 7,50 |
| Roka | Adet | 8,00 | 7,00 | 7,50 |
| Salatalık | Kg | 17,00 | 15,00 | 16,00 |
| Sarımsak (Kuru) | Kg | 120,00 | 80,00 | 100,00 |
| Semizotu | Adet | 10,00 | 8,00 | 9,00 |
| Soğan (Beyaz) | Kg | 12,00 | 8,00 | 10,00 |
| Soğan (Mor) | Kg | 15,00 | 8,00 | 11,50 |
| Soğan (Taze) | Kg | 50,00 | 40,00 | 45,00 |
| Şeftali | Kg | 100,00 | 50,00 | 75,00 |
| Urmu Dutu | Kg | 300,00 | 150,00 | 225,00 |
| Üzüm | Kg | 75,00 | 40,00 | 57,50 |
| Üzüm (Bertiz) | Kg | 90,00 | 70,00 | 80,00 |
| Üzüm (İzmir) | Kg | 90,00 | 50,00 | 70,00 |
| Üzüm (Marhabaşı) | Kg | 80,00 | 40,00 | 60,00 |
| Üzüm (Siyah) | Kg | 80,00 | 40,00 | 60,00 |
| Vişne | Kg | 230,00 | 200,00 | 215,00 |
| Zencefil | Kg | 200,00 | 180,00 | 190,00 |
Muhabir: MÜCAHİT KIR




