Ramazan kolisi kıdem tazminatını artırıyor mu? Ramazan yardımları tazminata dahil edilir mi?
Ramazan kolisi kıdem tazminatını artırıyor mu? Ramazan yardımları tazminata dahil edilir mi?
İçeriği Görüntüle
İFTARA KAÇ SAAT KALDI?
Bugün 19 Şubat 2026, Ramazan ayının ilk orucu tutulacak akşam iftar saati geliyor. İslam alemi için önemli olan bu günde, İstanbul, Ankara, Adana ve diğer şehirlerde iftar saatleri belli oldu. Türkiye’nin birçok ilinde, sahur ve iftar saati büyük bir merakla bekleniyor. Peki, 19 Şubat 2026 itibariyle iftar saati ne zaman? İşte illere göre detaylı iftar saati bilgileri:
İSTANBUL İFTAR VAKTİ: 18:49
İstanbul'da, 19 Şubat 2026 itibariyle oruç açma saati 18:49 olarak belirlenmiştir. İstanbullu vatandaşlar, bu akşam iftarlarını 18:49’da açacaklar. İstanbul'daki iftar saati, her yıl olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye saatlerine göre düzenlenmektedir. İstanbul’daki iftar vakti, diğer şehirlerle kıyaslandığında oldukça merkezî bir saatte gerçekleşiyor. Özellikle büyük şehirlerdeki iftar saatlerinin çeşitliliği, oruç tutanların iş temposuna göre değişiklik gösterebilir.
ANKARA İFTAR VAKTİ: 18:35
Başkent Ankara’da ise 19 Şubat 2026 tarihi itibariyle iftar saati 18:35. Ankara'da oruçlu vatandaşlar, bu akşam iftarlarını 18:35'te açacaklar. Ankara'da oruç saati, Türkiye'nin iç bölgelerine kıyasla daha erken bir vakitte yer alıyor. Ancak her yıl olduğu gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyeleri, her şehre özel olarak belirlenen iftar saati bilgileri ile kamuoyuna sunuluyor. Başkentteki oruç açma saati, gece namazlarının da düzenli bir şekilde yapılabilmesine olanak sağlıyor.
ADANA İFTAR VAKTİ: 18:29
Adana, Türkiye’nin güneyinde yer alan ve sıcak iklimi ile bilinen bir şehir olarak iftar saati 19 Şubat 2026 itibariyle 18:29. Adana'da oruç tutan vatandaşlar, 18:29’da iftarlarını yapacaklar. Adana’daki iftar saati, sahil şehirlerine göre daha erken olmasına rağmen, oruç tutanlar için oldukça uygun bir vakitte düzenleniyor. Adana'daki sıcak hava şartları göz önüne alındığında, iftar saatlerinin erken olması, hem vücut sağlığı hem de düzenli bir oruç tutma süreci için önemli.
İZMİR İFTAR VAKTİ: 19:00
İzmir'deki iftar saati ise 19 Şubat 2026 itibariyle 19:00. İzmir, denize kıyısı olan bir şehir olduğu için iftar saati, denizden etkilenen hava koşullarıyla birlikte diğer şehirlere göre farklılık gösterebiliyor. İzmir'de oruç açma saati 19:00 olarak belirlenmiş, böylece özellikle sahil boyunca düzenlenen iftar sofralarına katılacak olanlar için en uygun vakit sağlanmış oluyor. Ayrıca, İzmir'deki iftar saatinin diğer büyük şehirler ve sahil şehirleriyle benzerlik göstermesi, toplu iftar organizasyonlarının düzenlenmesi açısından büyük bir kolaylık sağlıyor.
SAHUR SAATLERİ VE RAMAZAN SONU
Ramazan ayı boyunca, sahur saati de önemli bir konu olarak gündemde. Sahur, oruç tutacakların gün boyu aç kalmadan önce son yemeği yedikleri zaman dilimidir. İstanbul’da sahur saati 06:22, Ankara’da 06:06, İzmir’de ise 06:29 olarak belirlenmiştir. Adana'da ise sahur saati 05:56 olarak hesaplanmıştır. Sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği imsakiye saatlerine göre her şehir için farklılık gösteriyor. Ramazan ayı 2026 yılı itibariyle 20 Mart’ta son bulacak ve Ramazan Bayramı, 21 Mart 2026 tarihinde kutlanacak. Bu tarihlerde oruç tutan vatandaşlar bayram sevinciyle iftarlarını yapacak.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ
2026 yılı Ramazan ayı, 19 Şubat’ta başlayacak ve 20 Mart’ta sona erecek. Ramazan Bayramı ise 21 Mart 2026 tarihinde kutlanacak. Ramazan Bayramı, oruç tutanlar için son bir oruç açma günü olacaktır. Bayramda, sevdiklerinizle birlikte iftar sofraları kurulacak, dargınlıklar son bulacak, bir araya gelerek birlikte keyifli zaman geçirilecektir.
Adana 19 Şubat 2026 Perşembe 05:56 07:16 12:58 16:00 18:29 19:44
Adıyaman 19 Şubat 2026 Perşembe 05:44 07:05 12:46 15:48 18:16 19:32
Afyonkarahisar 19 Şubat 2026 Perşembe 06:15 07:37 13:17 16:17 18:46 20:03
Aksaray 19 Şubat 2026 Perşembe 06:01 07:23 13:03 16:04 18:33 19:49
Amasya 19 Şubat 2026 Perşembe 05:54 07:19 12:56 15:53 18:22 19:42
Ankara 19 Şubat 2026 Perşembe 06:06 07:30 13:07 16:06 18:35 19:54
Antalya 19 Şubat 2026 Perşembe 06:15 07:35 13:16 16:19 18:48 20:03
Ardahan 19 Şubat 2026 Perşembe 05:27 06:52 12:28 15:25 17:54 19:14
Artvin 19 Şubat 2026 Perşembe 05:30 06:55 12:32 15:28 17:58 19:18
Aydın 19 Şubat 2026 Perşembe 06:26 07:47 13:27 16:29 18:58 20:14
Ağrı 19 Şubat 2026 Perşembe 05:25 06:49 12:27 15:26 17:55 19:13
Balıkesir 19 Şubat 2026 Perşembe 06:26 07:49 13:27 16:26 18:56 20:13
Bartın 19 Şubat 2026 Perşembe 06:08 07:34 13:10 16:05 18:35 19:56
Batman 19 Şubat 2026 Perşembe 05:33 06:54 12:34 15:36 18:05 19:21
Bayburt 19 Şubat 2026 Perşembe 05:37 07:01 12:38 15:36 18:05 19:24
Bilecik 19 Şubat 2026 Perşembe 06:18 07:41 13:19 16:17 18:46 20:05
Bingöl 19 Şubat 2026 Perşembe 05:36 06:58 12:37 15:37 18:06 19:23
Bitlis 19 Şubat 2026 Perşembe 05:29 06:51 12:30 15:31 18:00 19:17
Bolu 19 Şubat 2026 Perşembe 06:11 07:36 13:12 16:10 18:39 19:58
Burdur 19 Şubat 2026 Perşembe 06:16 07:37 13:18 16:20 18:48 20:04
Bursa 19 Şubat 2026 Perşembe 06:21 07:45 13:23 16:21 18:50 20:09
Denizli 19 Şubat 2026 Perşembe 06:21 07:42 13:23 16:24 18:53 20:09
Diyarbakır 19 Şubat 2026 Perşembe 05:37 06:58 12:38 15:40 18:08 19:24
Düzce 19 Şubat 2026 Perşembe 06:13 07:38 13:14 16:11 18:41 20:00
Edirne 19 Şubat 2026 Perşembe 06:31 07:57 13:33 16:28 18:58 20:19
Elazığ 19 Şubat 2026 Perşembe 05:41 07:03 12:42 15:42 18:11 19:28
Erzincan 19 Şubat 2026 Perşembe 05:40 07:03 12:41 15:40 18:09 19:27
Erzurum 19 Şubat 2026 Perşembe 05:33 06:56 12:34 15:32 18:02 19:20
Eskişehir 19 Şubat 2026 Perşembe 06:16 07:39 13:17 16:16 18:45 20:03
Gaziantep 19 Şubat 2026 Perşembe 05:48 07:08 12:49 15:52 18:21 19:36
Giresun 19 Şubat 2026 Perşembe 05:44 07:09 12:45 15:42 18:12 19:31
Gümüşhane 19 Şubat 2026 Perşembe 05:40 07:04 12:41 15:39 18:08 19:27
Hakkari 19 Şubat 2026 Perşembe 05:23 06:43 12:24 15:26 17:55 19:10
Hatay 19 Şubat 2026 Perşembe 05:53 07:12 12:54 15:58 18:27 19:41
Isparta 19 Şubat 2026 Perşembe 06:15 07:36 13:17 16:18 18:47 20:03
Iğdır 19 Şubat 2026 Perşembe 05:21 06:45 12:23 15:21 17:51 19:09
Kahramanmaraş 19 Şubat 2026 Perşembe 05:50 07:10 12:51 15:53 18:22 19:37
Karabük 19 Şubat 2026 Perşembe 06:07 07:32 13:08 16:05 18:35 19:54
Karaman 19 Şubat 2026 Perşembe 06:05 07:25 13:06 16:09 18:37 19:52
Kars 19 Şubat 2026 Perşembe 05:25 06:50 12:27 15:24 17:53 19:13
Kastamonu 19 Şubat 2026 Perşembe 06:02 07:28 13:04 16:00 18:30 19:50
Kayseri 19 Şubat 2026 Perşembe 05:56 07:18 12:57 15:57 18:26 19:43
Kilis 19 Şubat 2026 Perşembe 05:49 07:09 12:50 15:54 18:22 19:37
Kocaeli 19 Şubat 2026 Perşembe 06:18 07:42 13:19 16:16 18:46 20:05
Konya 19 Şubat 2026 Perşembe 06:08 07:28 13:09 16:11 18:39 19:55
Kütahya 19 Şubat 2026 Perşembe 06:18 07:40 13:19 16:18 18:47 20:05
Kırklareli 19 Şubat 2026 Perşembe 06:29 07:55 13:30 16:26 18:55 20:16
Kırıkkale 19 Şubat 2026 Perşembe 06:04 07:27 13:05 16:03 18:33 19:51
Kırşehir 19 Şubat 2026 Perşembe 06:01 07:23 13:02 16:02 18:31 19:48
Malatya 19 Şubat 2026 Perşembe 05:44 07:06 12:46 15:47 18:15 19:32
Manisa 19 Şubat 2026 Perşembe 06:28 07:50 13:29 16:30 18:59 20:15
Mardin 19 Şubat 2026 Perşembe 05:35 06:55 12:36 15:38 18:07 19:22
Mersin 19 Şubat 2026 Perşembe 05:59 07:19 13:00 16:04 18:32 19:47
Muğla 19 Şubat 2026 Perşembe 06:24 07:44 13:25 16:28 18:57 20:12
Muş 19 Şubat 2026 Perşembe 05:32 06:54 12:33 15:33 18:02 19:19
Nevşehir 19 Şubat 2026 Perşembe 05:59 07:21 13:00 16:01 18:30 19:46
Niğde 19 Şubat 2026 Perşembe 05:59 07:20 13:00 16:02 18:30 19:46
Ordu 19 Şubat 2026 Perşembe 05:46 07:11 12:47 15:44 18:14 19:33
Osmaniye 19 Şubat 2026 Perşembe 05:53 07:12 12:54 15:57 18:25 19:40
Rize 19 Şubat 2026 Perşembe 05:36 07:00 12:37 15:34 18:03 19:23
Sakarya 19 Şubat 2026 Perşembe 06:16 07:41 13:17 16:14 18:44 20:03
Samsun 19 Şubat 2026 Perşembe 05:52 07:18 12:54 15:50 18:20 19:40
Siirt 19 Şubat 2026 Perşembe 05:30 06:51 12:31 15:33 18:01 19:17
Sinop 19 Şubat 2026 Perşembe 05:57 07:23 12:58 15:53 18:23 19:44
Sivas 19 Şubat 2026 Perşembe 05:50 07:13 12:51 15:50 18:19 19:37
Tekirdağ 19 Şubat 2026 Perşembe 06:28 07:52 13:29 16:26 18:55 20:15
Tokat 19 Şubat 2026 Perşembe 05:51 07:15 12:53 15:51 18:20 19:39
Trabzon 19 Şubat 2026 Perşembe 05:39 07:04 12:40 15:37 18:06 19:26
Tunceli 19 Şubat 2026 Perşembe 05:39 07:02 12:41 15:40 18:10 19:27
Uşak 19 Şubat 2026 Perşembe 06:20 07:42 13:21 16:22 18:51 20:07
Van 19 Şubat 2026 Perşembe 05:24 06:46 12:25 15:26 17:55 19:11
Yalova 19 Şubat 2026 Perşembe 06:21 07:45 13:22 16:19 18:49 20:08
Yozgat 19 Şubat 2026 Perşembe 05:58 07:22 13:00 15:58 18:28 19:46
Zonguldak 19 Şubat 2026 Perşembe 06:10 07:36 13:12 16:08 18:38 19:58
Çanakkale 19 Şubat 2026 Perşembe 06:32 07:56 13:33 16:31 19:01 20:19
Çankırı 19 Şubat 2026 Perşembe 06:03 07:27 13:04 16:02 18:31 19:50
Çorum 19 Şubat 2026 Perşembe 05:58 07:22 12:59 15:57 18:26 19:45
İstanbul 19 Şubat 2026 Perşembe 06:22 07:47 13:23 16:20 18:49 20:09
İzmir 19 Şubat 2026 Perşembe 06:29 07:51 13:30 16:31 19:00 20:16
Şanlıurfa 19 Şubat 2026 Perşembe 05:42 07:02 12:44 15:46 18:15 19:30
Şırnak 19 Şubat 2026 Perşembe 05:28 06:48 12:29 15:31 18:00 19:15

Kaynak: HABER MERKEZİ