Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde yürütülen Merkez 2 Projesi 13. Etap kentsel dönüşüm çalışmalarında 92 konutun hak sahipleri, bugün saat 10.00’da noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen kura çekilişi, otomatik kural sistemiyle adil bir şekilde yapıldı.

Bugünkü çekiliş kapsamında 122 hak sahibi arasından 92 kişi konut sahibi oldu. Kura sonuçları noter onayından sonra resmi olarak ilan edilecek. Yetkililer, kuranın Kahramanmaraşlı hemşehriler için hayırlı olmasını dileyerek, hak sahiplerini tebrik etti.

Kahramanmaraş’a Dev Yatırım Çağlayancerit’te Modern Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı
Kahramanmaraş’a Dev Yatırım Çağlayancerit’te Modern Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı
İçeriği Görüntüle

Hak sahipleri, E ve G bloklarında farklı kat ve daire numaralarına göre belirlendi. Örnek olarak, İsmail Bektaşoğlu E2 blok 1. kat 5 numaralı daireye, Hayriye Çam E2 blok 3. kat 11 numaralı daireye, Yusuf Esenceli G1 blok 2. kat 9 numaralı daireye hak kazandı. Kura çekilişi sırasında tüm katılımcılar, adalet ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde bilgilendirildi.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında, Kahramanmaraş’ta modern ve güvenli konutların hak sahiplerine teslimi için çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, Merkez 2 Projesi’nin 13. Etap konutlarının tamamlanmasının ardından, bölgedeki yaşam kalitesinin artacağını ve hemşehrilerin yeni evlerine kavuşacağını belirtti.

Hak Sahibi / Hissedarlar Blok Kat Daire Numarası
İsmail Bektaşoğlu ve Hissedarları E2 1 5
Analiz numaralı hak sahibi E2 2 6
Analiz numaralı hak sahibi E1 2 10
Analiz numaralı hak sahibi E1 3 11
Analiz numaralı hak sahibi E2 3 15
Analiz numaralı hak sahibi E1 1 5
Analiz numaralı hak sahibi E1 2 6
Hayriye Çam E2 3 11
Analiz numaralı hak sahibi E2 2 10
Analiz numaralı hak sahibi E1 1 1
Analiz numaralı hak sahibi G3 2 6
Osman Reyhan G3 3 11
Saniye Özsağı E2 2 8
Yusuf Esenceli G1 2 9
Pınar Akpınar Günşan ve Hissedarları G3 2 9
Analiz numaralı hak sahibi G4 3 14
Analiz numaralı hak sahibi G1 2 10
İsmail Bal G3 1 1
Hüseyin Doğan E1 2 7
Eşi yabancı ve Hissedarları G4 1 5
Emine Yanar G1 2 6
Muhammed Gümüş G3 3 12
Filiz Şaşmaz Bayraktar G4 2 7
Mehmet Polat E1 3 14
Cuma Gemci G4 1 4
İbrahim Kolay E2 2 7
Malik Sorkun E1 3 12
Birgül Gülmez ve Hissedarları G1 2 7
Şevket Külekçi E2 3 14
Analiz numaralı hak sahibi G1 1 2
Ramazan Ayrpınar G1 2 7
Mustafa Kaya G4 3 15
Analiz numaralı hak sahibi G3 2 10
Murat Arslan G3 3 15
Cuma 3 Göz G4 3 12
Analiz numaralı hak sahibi G1 1 1
Ishak Kılıç G4 1 1
Ali Balseven ve Hissedarları G1 1 1
Ersin Kozanoğlu E1 1 4
Memiş Topal G1 4 15
Bekir Özçelebi E2 2 9
Davut Yanık ve Hissedarları G1 1 2
Senanur Alkap ve Hissedarları E2 1 3
Öpkaş Taşdemir G1 3 12
Fufan Yüce ve Hissedarları E2 3 13
Şule Cinara G1 3 15
Sabiha Bilal E2 3 12
Yeter Kalkan G3 1 4
Hacı Portakal E2 1 4
Aliye Boşnak G1 2 6
Abdüsamet Kara G3 3 14
Ümit Akça ve Hissedarları G3 1 2
Mustafa Kalaylı ve Hissedarları G4 1 2
Emre Tepe Başılı ve Hissedarları G1 4 14
Virgül Erbap ve Hissedarları G1 3 10
Münevver Keten G1 3 9
Ali Sarıkabadayı G1 3 12
Bilal Kepek G1 1 4
Ömer Köse G4 2 6
Nafi G1 4 16
Analiz numaralı hak sahibi G1 3 14
İsmail Yavuz G4 2 10
Müzeyyen Şokirov ve Hissedarları E2 1 2
Mustafa Akkurt ve Hissedarları E1 1 3
Cahit Tatar ve Hissedarları G1 3 11
Cennet Nedirli ve Hissedarları G1 2 4
Hasan Kılınçar ve Hissedarları G1 1 5
Analiz numaralı hak sahibi G3 2 7
Analiz numaralı hak sahibi E1 3 13
Analiz numaralı hak sahibi E1 2 9
Murat Faikagül G4 2 9
Tolga Akben G4 3 11
Analiz numaralı hak sahibi G3 1 5
Ayşegül Güler ve Hissedarları G1 2 8
Fatma Koç ve Hissedarları G1 4 18
Rüstem Eskalen G1 3 13
Mehmet Yavşan G4 1 1
Selahattin Tolu G3 3 13
Derya Ayaz ve Hissedarları G1 2 8
Aynur Dokumuş ve Hissedarları G1 1 3
Mustafa Bindir G1 3 13

Muhabir: SEVİLAY YUMUŞAK