Elbistan Milli Emlak Müdürlüğü, Hazine adına kayıtlı toplam 20 taşınmazı satışa çıkarıyor. Satışlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle yapılacak. İhaleler, 11 Aralık 2025 tarihinde sabah saat 09.00’dan itibaren Elbistan Milli Emlak Müdürlüğü’nde oluşturulacak komisyon huzurunda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin belirlenen şartları sağlamaları ve geçici teminatlarını yatırmaları gerekiyor.
İHALE KAPSAMINDA SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR
İhaleye çıkarılan taşınmazlar, Elbistan’a bağlı Beyyurdu, Horhor, Gücük, Günaltı, Kalaycık, Köseyahya, Türkören, Sevdilli ve Güvercinlik mahallelerinde yer alıyor. Taşınmazların niteliği ise arsa, hali arazi ve ham toprak olarak çeşitlilik gösteriyor. Satışa sunulan taşınmazların yüzölçümleri 56 metrekare ile 14.730 metrekare arasında değişiyor. Tahmini satış bedelleri ise 17 bin TL ile 1,4 milyon TL arasında farklılık gösteriyor. Her taşınmaz için geçici teminat bedeli de ayrı ayrı belirlenmiş durumda.
SATIŞLARDA PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM, TAKSİTLE ÖDEMEYE FAİZ
Satışa sunulan Hazine taşınmazları için ödeme konusunda alıcılara esneklik sağlanıyor. Satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda yüzde 20 indirim uygulanıyor. Ödemelerin taksitle yapılması halinde ise bedelin en az dörtte biri peşin alınacak, kalan miktar ise en fazla iki yıl içinde, üçer aylık taksitlerle ve yasal faiziyle birlikte tahsil edilecek. Ayrıca satış işlemlerinden dolayı düzenlenecek belgeler vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak. Satın alınan taşınmazlar, beş yıl süreyle Emlak Vergisi’nden muaf olacak.
İHALEYE KATILIM ŞARTLARI VE BAŞVURU DETAYLARI
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden bazı belgeler isteniyor. Gerçek kişiler için kimlik belgesi, ikametgâh ve geçici teminatın yatırıldığına dair dekont ibrazı gerekirken, tüzel kişilerden ayrıca güncel sicil kayıt belgesi, vekâletname ve temsile yetkili olduklarını gösterir belgeler isteniyor. Geçici teminatlar, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirttiği hesap numarasına taşınmaz bilgileri belirtilerek yatırılacak. Şartname ve ekleri Elbistan Milli Emlak Müdürlüğü’nde mesai saatleri içinde görülebilecek veya ücretsiz temin edilebilecek.
SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR TABLOSU
| Sıra No | Mahalle | Ada/Parsel | Cinsi | Yüzölçümü (m²) | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi / Saati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyyurdu | 3837 / 15 | Hali Arazi | 2.831,25 | 1.007.625,00 | 100.800,00 | 11.12.2025 / 09:00 |
| 2 | Horhor | 4089 / 3 | Hali Arazi | 611,21 | 91.681,50 | 9.200,00 | 11.12.2025 / 09:10 |
| 3 | Horhor | 4113 / 16 | Hali Arazi | 14.730,35 | 1.473.035,00 | 147.400,00 | 11.12.2025 / 09:20 |
| 4 | Gücük | 3753 / 15 | Arsa | 619,08 | 188.126,40 | 18.900,00 | 11.12.2025 / 09:30 |
| 5 | Gücük | 3741 / 12 | Hali Arazi | 1.374,60 | 302.412,00 | 30.300,00 | 11.12.2025 / 09:40 |
| 6 | Gücük | 3733 / 17 | Hali Arazi | 435,91 | 122.054,80 | 12.300,00 | 11.12.2025 / 09:50 |
| 7 | Günaltı | 110 / 89 | Ham Toprak | 3.053,39 | 1.068.686,50 | 106.900,00 | 11.12.2025 / 10:00 |
| 8 | Günaltı | 128 / 3 | Ham Toprak | 741,33 | 51.893,10 | 5.200,00 | 11.12.2025 / 10:10 |
| 9 | Günaltı | 126 / 1 | Ham Toprak | 643,29 | 45.030,30 | 4.600,00 | 11.12.2025 / 10:20 |
| 10 | Kalaycık | 2358 / 236 | Arsa | 1.589,50 | 448.082,00 | 44.900,00 | 11.12.2025 / 10:30 |
| 11 | Köseyahya | 109 / 2 | Arsa | 190,12 | 53.233,60 | 5.400,00 | 11.12.2025 / 10:40 |
| 12 | Köseyahya | 174 / 7 | Arsa | 56,69 | 17.007,00 | 1.800,00 | 11.12.2025 / 10:50 |
| 13 | Köseyahya | 174 / 9 | Arsa | 144,04 | 43.212,00 | 4.400,00 | 11.12.2025 / 11:00 |
| 14 | Köseyahya | 101 / 219 | Arsa | 320,25 | 96.075,00 | 9.700,00 | 11.12.2025 / 11:10 |
| 15 | Köseyahya | 149 / 4 | Arsa | 534,53 | 160.359,00 | 16.100,00 | 11.12.2025 / 11:20 |
| 16 | Köseyahya | 107 / 2 | Arsa | 414,81 | 116.146,80 | 11.700,00 | 11.12.2025 / 11:30 |
| 17 | Türkören | 102 / 101 | Arsa | 558,23 | 178.633,60 | 17.900,00 | 11.12.2025 / 11:40 |
| 18 | Sevdilli | 151 / 37 | Hali Arazi | 14.434,20 | 1.443.420,00 | 144.400,00 | 11.12.2025 / 11:50 |
| 19 | Güvercinlik | 6780 / 1 | Ham Toprak | 950,67 | 342.241,20 | 34.300,00 | 11.12.2025 / 13:30 |
| 20 | Günaltı | 129 / 9 | Ham Toprak | 5.459,15 | 382.140,50 | 38.300,00 | 11.12.2025 / 13:40 |
Muhabir: SERPİL KARA



