Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen Yenişehir Mahallesi Merkez 5, 6 ve 7. Rezerv Yapı Alanı Projesi kapsamında, mükerrer ofis hak sahipleri için kura heyecanı yaşandı. Ankara 66. Noterliği denetiminde, dijital ortamda gerçekleştirilen kura çekimiyle 132 hak sahibinin yeni iş yerleri belirlendi. Toplam 166 ofisin yer aldığı kura sonuçları, hem hak sahiplerine hem de Kahramanmaraş ekonomisine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.
NOTER HUZURUNDA ŞEFFAF KURA ÇEKİMİ
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan kura çekimi, Ankara 66. Noterliği’nin sıkı denetimi altında gerçekleştirildi. Hak sahiplerinin heyecanla takip ettiği yayında, ofislerin blok, kat ve numara bilgileri tek tek açıklandı. Rezerv alan projesiyle Kahramanmaraş’ın ticari hayatının yeniden canlandırılması hedeflenirken, kura sisteminin tamamen otomatik ve müdahaleye kapalı olması şeffaflık vurgusunu güçlendirdi. Noter onayının ardından kesinleşen listelerin kısa süre içinde resmi kanallardan ilan edileceği bildirildi.
DEV ŞİRKETLERDEN ESNAFA KADAR GENİŞ KATILIM
Kura listesinde Kahramanmaraş’ın tanınmış iş insanları, esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşları da yer aldı. Alpedo Gıda, Aksan Ticaret, Aygün Alışveriş Merkezi gibi büyük ticari teşekküllerin yanı sıra; Kahramanmaraş Bakkallar Bayiler ve Şekerciler Odası, Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Hayrat Vakfı ve Akılızade Kültür Eğitim Vakfı gibi kurumlar da kentsel dönüşüm sonrası yeni ofislerine kavuştu. Özellikle Alpedo Gıda’nın D1 Blok’ta 2 ve 3. katlarda çok sayıda ofis belirlemesi, projenin ticari kapasitesini gözler önüne serdi.
YENİŞEHİR MAHALLESİ’NDE TİCARİ HAYAT YENİDEN BAŞLIYOR
Proje kapsamında A1, B1, C1, D1 ve E gibi farklı blok yapılarında yer alan ofisler; 1. kattan 5. kata kadar geniş bir yelpazede dağıtıldı. Hak sahiplerinden Mehmet Sait Kambur, Ökkeş Balcı, İsmail Nar ve Kadir Buluntu gibi isimlerin ofis yerleri netleşirken; Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu gibi önemli sosyal paydaşlar da Yenişehir’deki yerini aldı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yetkilileri, kura sonuçlarının tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını dileyerek, teslim süreçlerinin hızla devam edeceğini müjdeledi.
| Sıra | Hak Sahibi İsim / Şirket Adı | Blok | Kat | Ofis No |
| 1 | Aksan Ticaret Memik Adil Karcılar ve Ort. | C1 | 3. Kat | 13, 14, 15, 16, 17 |
| 2 | Mehmet Sait Kambur | C1 | 2. Kat | 7, 8, 9, 10, 11 |
| 3 | Ökkeş Balcı | B1 | 2. Kat | 10, 11, 12, 13 |
| 4 | Hacılar ve Hissedarları | D | 4. Kat | 47 |
| 5 | İsmail Nar ve Hissedarları | D | 4. Kat | 46 |
| 6 | Sabahat Selen Ekmen ve Hissedarları | B2 | 3. Kat | 18, 19 |
| 7 | Hatice Furkan ve Hissedarları | C | 4. Kat | 54 |
| 8 | Selahattin Bilici ve Hissedarları | A1 | 4. Kat | 31 |
| 9 | Senem Cengiz ve Hissedarları | D | 1. Kat | 5 |
| 10 | Hamdi Sökmen | A2 | 2. Kat | 11, 12 |
| 11 | Mustafa Nazan Öncül | A2 | 1. Kat | 5, 6 |
| 12 | Cengiz Öksüz | A1 | 4. Kat | 32 |
| 13 | Kadir Buluntu ve Hissedarları | D | 1. Kat | 6 |
| 14 | Sefa Geyik | E | 2. Kat | 9 |
| 15 | Emine Nacar | C | 1. Kat | 4 |
| 16 | Meryemciğer | E2B | 2. Kat | 8 |
| 17 | Ahmet İpek | A1 | 2. Kat | 18 |
| 18 | Necati İpçioğlu | E1B | 2. Kat | 8 |
| 19 | Mehmet Yavuz | E1B | 3. Kat | 10 |
| 20 | Ayşe Kabakçı | B1 | 1. Kat | 8 |
| 21 | Gönül Berker | D1 | 2. Kat | 18 |
| 22 | Mustafa Debkici | D1 | 4. Kat | 36 |
| 23 | Fatma Yeşilli | D1 | 3. Kat | 27 |
| 24 | Mahmut Köse | D1 | 1. Kat | 9 |
| 25 | Alişan Arıkan ve Hissedarları | E2A | 1. Kat | 9 |
| 26 | Mehmet Gemci | A1 | 2. Kat | 20 |
| 27 | Hacı Yakup Kahveci | D1 | 1. Kat | 6 |
| 28 | Fatma Akça | D1 | 3. Kat | 19 |
| 29 | Serdar Öngel | A1 | 2. Kat | 17 |
| 30 | Nesrin Gece Yatar | A1 | 2. Kat | (Belirtilmedi) |
| 31 | Hayriye İpçioğlu | A1 | 1. Kat | 10 |
| 32 | Ömer Belli | D1 | 2. Kat | 10 |
| 33 | Muzaffer Kar ve Hissedarları | A1 | 2. Kat | 16 |
| 34 | Fatih Gemci | D | 2. Kat | 22 |
| 35 | Türkiye Tekstil İşçileri Sendikası | D | 3. Kat | 36 |
| 36 | Aynur Karacura | A1 | 5. Kat | 33 |
| 37 | Leyla Culha | D | 2. Kat | 24 |
| 38 | Öncü Öngel | E | 2. Kat | 12 |
| 39 | Abdülkadir Kütükçü | A1 | 1. Kat | 1 |
| 40 | Ziya Bekçiğulları ve Hissedarları | E | 3. Kat | 17 |
| 41 | Ahmet Saklayıcı | E | 1. Kat | 5 |
| 42 | Demet Gürsoy | C1 | 1. Kat | 5 |
| 43 | Fatih Kırıcı | B2 | 1. Kat | 8 |
| 44 | Kemal Tümay ve Hissedarları | C1 | 4. Kat | 21 |
| 45 | Mukaddes Dedeoğlu ve Hissedarları | B2 | 1. Kat | 6 |
| 46 | Adnan Pekyardım ve Hissedarları | B1 | 1. Kat | 2 |
| 47 | Mehmet Gülpak ve Hissedarları | B2 | 2. Kat | 16 |
| 48 | Esra Doboğlu ve Hissedarları | A1 | 3. Kat | (Belirtilmedi) |
| 49 | Ziya Arı | E | 4. Kat | 19 |
| 50 | Mehmet Aydoğan | B1 | 3. Kat | 17 |
| 51 | Abdülkadir Alcı | B2 | 3. Kat | 21 |
| 52 | Fatma Atılgan | B1 | 2. Kat | (Belirtilmedi) |
| 53 | Ferhat Uğurlu | B2 | 2. Kat | 13 |
| 54 | Yalçın Ediklioğlu | A2 | 1. Kat | 3 |
| 55 | Metin Öksüz | B2 | 1. Kat | 5 |
| 56 | Mesut Fıstıkçıoğlu | A1 | 1. Kat | 3 |
| 57 | Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konf. | B2 | 4. Kat | 27 |
| 58 | Kahramanmaraş Bakkallar Odası | A1 | 3. Kat | 23 |
| 59 | Saadet Demirkol | B1 | 3. Kat | 21 |
| 60 | Alayiddin Bilal | A1 | 2. Kat | 12 |
| 61 | Salih Kurt | A2 | 3. Kat | 23 |
| 62 | Ali Hasesoğlu | B1 | 1. Kat | 1 |
| 63 | Otel Uzman Elek. San. Tic. Ltd. | D1 | 2. Kat | 12 |
| 64 | Şeref Şirin | A2 | 2. Kat | 12 |
| 65 | Yavuz Kalakenger | E | 3. Kat | 14 |
| 66 | Mustafa Manga | E | 1. Kat | (Belirtilmedi) |
| 67 | Abdullah Barış | B1 | 3. Kat | 23 |
| 68 | Necat Toprak | B1 | 3. Kat | 18 |
| 69 | Çeçenkas Kültür ve Day. Derneği | B2 | 2. Kat | 11 |
| 70 | Serdar Öngel ve Hissedarları | C1 | 3. Kat | 18 |
| 71 | Nihat Özdemir | B1 | 2. Kat | 15 |
| 72 | Cemile Kurtul | B1 | 3. Kat | 22 |
| 73 | Aslan Deveboynu | D | 3. Kat | 33 |
| 74 | Aygün Alışveriş Merkezi Ltd. Şti. | C1 | (Belirtilmedi) | 22 |
| 75 | Nurcan Gökbenoğlu | E | 2. Kat | 10 |
| 76 | Ayşe Öngel | C1 | 1. Kat | 6 |
| 77 | Bahriemir Kıran ve Hissedarları | A1 | 5. Kat | 36 |
| 78 | Funda Dilay Yüzbaşıoğlu | A1 | 1. Kat | 2 |
| 79 | Nejdet Serdar | E | 1. Kat | 1 |
| 80 | Ejder Karayağlı | A1 | 5. Kat | 34 |
| 81 | İsmail Nar ve Hissedarları (Mükerrer) | B1 | 2. Kat | 14 |
| 82 | Seyfullah Küçükönder | C1 | 2. Kat | 12 |
| 83 | Ahmet Doğan Araz | B2 | 3. Kat | 19 |
| 84 | Emine Gülsen Kadıoğlu ve Hissedarları | B1 | 2. Kat | 10 |
| 85 | Türkiye Yardım Sevenler Derneği | B1 | 1. Kat | 1 |
| 86 | Yavuz Selim | C1 | 2. Kat | 31 |
| 87 | Veli Akgüngör | A1 | 1. Kat | 1 |
| 88 | Türkan Birsen | D | 3. Kat | 34 |
| 89 | Ali Güngör | D | 2. Kat | 26 |
| 90 | Hakan Akgüngör | C | 1. Kat | 2 |
| 91 | Ali Sarıca | 2B | 1. Kat | 37 |
| 92 | Yahya Gözübenli | D | 3. Kat | 39 |
| 93 | Sariye Nedirli | C | 3. Kat | 33 |
| 94 | Mehmet Emin Temizsoy | D | 1. Kat | 3 |
| 95 | İbrahim | E | 3. Kat | (Belirtilmedi) |
| 96 | Abdullah Kırıcı | C | 5. Kat | 56 |
| 97 | Ahmet Sadık Akben | C | 2. Kat | 19 |
| 98 | Makbule Durur ve Hissedarları | D | 1. Kat | 11 |
| 99 | Alican Enver Çalışkan ve Hissedarları | 2C | 3. Kat | 74 |
| 100 | Ahmet Topaloğlu | 2B | 3. Kat | 90 |
| 101 | Mehmet Özger | E | 4. Kat | 20 |
| 102 | Oruç Ali Solak | C | 1. Kat | 5 |
| 103 | Halit Dama | D | 3. Kat | 40 |
| 104 | Ali Saim Arı | 2B | 1. Kat | 42 |
| 105 | Mahmut Güvenen | C | 5. Kat | 57 |
| 106 | Ali Güvenen | D | 2. Kat | 19 |
| 107 | Ökkeş Gerekli ve Hissedarları | 1C | 1. Kat | 20 |
| 108 | Yaşar Kambur | D | 2. Kat | 25 |
| 109 | Muhittin Kolca | E | 1. Kat | 2 |
| 110 | Mehmet Ilgın | D | 1. Kat | 9 |
| 111 | Akılızade Kültür Eğitim Vakfı | C | 3. Kat | 31 |
| 112 | Bayram Köse | B | 1. Kat | 22 |
| 113 | Fatih Küçükönder | (Belirtilmedi) | 1. Kat | 31 |
| 114 | Bayram Büyük Sakallı ve Hissedarları | C | 2. Kat | 16 |
| 115 | Hayrat Vakfı | (Belirtilmedi) | 1. Kat | 75 |
| 116 | Ökkeş Pastırmacı ve Hissedarları | 2A | 1. Kat | 46 |
| 117 | Meliha Bostancı | C | 4. Kat | 44 |
| 118 | Abdullah Yürürdurmaz | C | 4. Kat | 45 |
| 119 | Ali Kaya | C | 3. Kat | 30 |
| 120 | Muhammed Deniz Durduran | 1A | 3. Kat | 66 |
| 121 | Abdullah Eminoğlu ve Hissedarları | B | 2. Kat | 100 |
| 122 | Fatma Feyza Çetin ve Hissedarları | A | 3. Kat | 57 |
| 123 | Baki Demir | (Belirtilmedi) | 2. Kat | 109 |
| 124 | Ali Yenikomşu | B1 | 2. Kat | 12 |
| 125 | Süleyman Değirmenci | V | 2. Kat | 98 |
| 126 | Ömer Tepebaşılı | A | 1. Kat | 9 |
| 127 | Cengiz Gündeş | C | 2. Kat | 17 |
| 128 | Ramazan Eskiale | 1A | 2. Kat | 43 |
| 129 | Hüseyin Çalkaya | (Belirtilmedi) | 1. Kat | 29 |
| 130 | Alpedo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | D1 | 2. ve 3. Kat | 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23 |




