| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMARTESİ09.00 - 12.00 | 12 | 12 | 89 | 11 | 42 | ||
| CUMARTESİ12.00 - 15.00 | 14 | 14 | 88 | 9 | 42 | ||
| CUMARTESİ15.00 - 18.00 | 12 | 12 | 96 | 2 | 32 | ||
| CUMARTESİ18.00 - 21.00 | 11 | 11 | 94 | 5 | 22 | ||
| CUMARTESİ21.00 - 24.00 | 11 | 11 | 93 | 4 | 13 |
Kahramanmaraş hava durumu 9 Aralık 2023
Kahramanmaraş Hava Tahmini 9 Aralık Cumartesi; Kahramanmaraş gün boyunca yer yer yoğun yağmurlu ile birlikte açık hava olacak. Kahramanmaraş'ta bugün sıcaklıklar 16°C'ye kadar çıkıyor.
Yorumlar
Trend Haberler
Kahramanmaraş'ta bugün vefat edenler 4.3.2026
5 Mart Perşembe Okullar Tatil Mi? Türkiye Genelinde Son Durum
Kahramanmaraş’ta sular ne zaman gelecek? 4 Mart KASKİ su kesintisi saatleri açıklandı
Kahramanmaraş’ta 5 Mart Perşembe Okullar Tatil Mi? İşte Son Durum
Kahramanmaraş'ta hava durumu: 4 Mart Çarşamba
CNN Yayınında Görüntü Skandalı: Kahramanmaraş Depremi "Tel Aviv" Diye Sunuldu




