Çağlayancerit Belediyesi, ilçenin Helete Yeşiloba, Helete Karadağ ve Oruçpınar mahallelerinde toplam 30 arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkarıyor. İhale, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da belediye encümen odasında gerçekleşecek.
Satışa sunulan arsaların yüzölçümleri ve muhammen bedelleri değişiklik gösteriyor. Arsaların peşin olarak tahsil edileceği belirtilirken, ihaleye katılacak kişilerden tebligat adresi, nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi ve geçici teminat makbuzu gibi belgeler isteniyor. Şirket adına katılım sağlanacaksa Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküsü de sunulacak. Vekaleten katılım için noter onaylı vekaletname şartı aranıyor.
İhale kapsamında her arsanın KDV hariç metrekare birim fiyatı ve toplam muhammen bedeli açıklandı. Örneğin, Helete Yeşiloba Mahallesi’ndeki 569 m²’lik bir arsanın muhammen bedeli 739 bin TL olarak belirlenirken, Oruçpınar Mahallesi’ndeki 764 m²’lik arsa 305 bin TL’ye satışa sunulacak. Arsalar için ödenecek geçici teminat bedelleri ise arsa değerlerinin belirli oranında hesaplandı.
Belediye yetkilileri, satış sürecine ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların mesai saatleri içinde Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurmalarını önerdi. Belediye, ihalenin şeffaf ve kurallara uygun şekilde yapılacağını ve katılımcıların belgelerini eksiksiz hazırlamalarını önemle hatırlattı.
Bu ihaleyle birlikte Çağlayancerit’te belediye mülkiyetindeki arsaların değerlendirileceği ve ilçeye ekonomik katkı sağlanacağı ifade edildi. Katılımcıların açık artırmada aktif rol alarak kendi arsalarını satın alma fırsatına sahip olacağı vurgulandı.
| Sıra | Mahalle | Ada | Parsel | Alan (m2) | Cinsi | K.D.V. Hariç m2 Fiyatı | Muhammen Bedeli | Geçici Teminat |
| 1 | Helete Yeşiloba | 650 | 1 | 569.16 | Arsa | 1300.00.-TL | 739,908.00.-TL | 36,995.40.-TL |
| 2 | Helete Yeşiloba | 632 | 1 | 600.36 | Arsa | 1300.00.-TL | 780,468.00.-TL | 39,023.40.-TL |
| 3 | Helete Yeşiloba | 632 | 2 | 603.96 | Arsa | 1300.00.-TL | 785,148.00.-TL | 39,257.40.-TL |
| 4 | Helete Yeşiloba | 631 | 1 | 500.75 | Arsa | 1200.00.-TL | 600,900.00.-TL | 30,045.00.-TL |
| 5 | Helete Yeşiloba | 631 | 2 | 499.11 | Arsa | 1200.00.-TL | 598,932.00.-TL | 29,946.60.-TL |
| 6 | Helete Yeşiloba | 631 | 4 | 499.46 | Arsa | 1200.00.-TL | 599,352.00.-TL | 29,967.60.-TL |
| 7 | Helete Yeşiloba | 631 | 5 | 497.82 | Arsa | 1200.00.-TL | 597,384.00.-TL | 29,869.20.-TL |
| 8 | Helete Yeşiloba | 631 | 9 | 504.43 | Arsa | 1300.00.-TL | 655,759.00.-TL | 32,787.95.-TL |
| 9 | Helete Yeşiloba | 677 | 1 | 645.91 | Arsa | 1200.00.-TL | 775,092.00.-TL | 38,754.60.-TL |
| 10 | Helete Yeşiloba | 677 | 2 | 497.85 | Arsa | 1150.00.-TL | 572,527.50.-TL | 28,626.38.-TL |
| 11 | Helete Yeşiloba | 677 | 3 | 498.7 | Arsa | 1150.00.-TL | 573,505.00.-TL | 28,675.25.-TL |
| 12 | Helete Yeşiloba | 677 | 4 | 499.55 | Arsa | 1100.00.-TL | 549,505.00.-TL | 27,475.25.-TL |
| 13 | Helete Yeşiloba | 677 | 5 | 500.4 | Arsa | 1100.00.-TL | 550,440.00.-TL | 27,522.00.-TL |
| 14 | Helete Yeşiloba | 689 | 4 | 999.09 | Arsa | 1100.00.-TL | 1,098,999.00.-TL | 54,949.95.-TL |
| 15 | Helete Yeşiloba | 689 | 5 | 1056.02 | Arsa | 1100.00.-TL | 1,161,622.00.-TL | 58,081.10.-TL |
| 16 | Helete Yeşiloba | 686 | 1 | 529.3 | Arsa | 1150.00.-TL | 608,695.00.-TL | 30,434.75.-TL |
| 17 | Helete Yeşiloba | 686 | 4 | 534.23 | Arsa | 1150.00.-TL | 614,364.50.-TL | 30,718.23.-TL |
| 18 | Helete Yeşiloba | 664 | 3 | 422.83 | Arsa | 1200.00.-TL | 507,396.00.-TL | 25,369.80.-TL |
| 19 | Helete Yeşiloba | 664 | 4 | 244.59 | Arsa | 1100.00.-TL | 269,049.00.-TL | 13,452.45.-TL |
| 20 | Helete Yeşiloba | 664 | 5 | 271.4 | Arsa | 1100.00.-TL | 298,540.00.-TL | 14,927.00.-TL |
| 21 | Helete Yeşiloba | 675 | 8 | 522.7 | Arsa | 1150.00.-TL | 601,105.00.-TL | 30,055.25.-TL |
| 22 | Helete Yeşiloba | 683 | 1 | 535 | Arsa | 1200.00.-TL | 642,000.00.-TL | 32,100.00.-TL |
| 23 | Helete Yeşiloba | 683 | 2 | 535 | Arsa | 1150.00.-TL | 615,250.00.-TL | 30,762.50.-TL |
| 24 | Helete Yeşiloba | 683 | 3 | 557.68 | Arsa | 1150.00.-TL | 641,332.00.-TL | 32,066.60.-TL |
| 25 | Helete Yeşiloba | 684 | 1 | 716.04 | Arsa | 1200.00.-TL | 859,248.00.-TL | 42,962.40.-TL |
| 26 | Helete Yeşiloba | 684 | 2 | 555 | Arsa | 1150.00.-TL | 638,250.00.-TL | 31,912.50.-TL |
| 27 | Helete Yeşiloba | 684 | 3 | 555 | Arsa | 1150.00.-TL | 638,250.00.-TL | 31,912.50.-TL |
| 28 | Helete Yeşiloba | 666 | 1 | 172.07 | Arsa | 1100.00.-TL | 189,277.00.-TL | 9,463.85.-TL |
| 29 | Helete Karadağ | 824 | 11 | 561.57 | Arsa | 1250.00.-TL | 701,962.50.-TL | 35,098.13.-TL |
| 30 | Oruçpınar | 161 | 38 | 763.69 | Arsa | 400.00.-TL | 305,476.00.-TL | 15,273.80.-TL |



